Вид работ, размер колеса от | 12"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20"-22" | 4х4 | Микроавтобусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять / установить колесо | от 80 ₽ | от 90 ₽ | от 100 ₽ | от 110 ₽ | от 130 ₽ | от 175 ₽ | 185 ₽ | от 210 ₽ | от 165 ₽ | от 170 ₽ |
Балансировка литого диска | от 220 ₽ | от 240 ₽ | от 265 ₽ | от 275 ₽ | от 300 ₽ | от 310 ₽ | от 330 ₽ | от 385 ₽ | от 385 ₽ | от 385 ₽ |
Балансировка стального диска | от 175 ₽ | от 200 ₽ | от 210 ₽ | от 220 ₽ | от 250 ₽ | от 300 ₽ | от 310 ₽ | от 340 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ |
Демонтаж колеса * | от 75 ₽ | от 80 ₽ | от 90 ₽ | от 95 ₽ | от 130 ₽ | от 165 ₽ | от 175 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 140 ₽ |
Монтаж колеса | от 75 ₽ | от 80 ₽ | от 90 ₽ | от 95 ₽ | от 130 ₽ | от 160 ₽ | от 175 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 140р ₽ |
Демонтаж колеса профиль ниже 45 | - | - | от 110 ₽ | от 140 ₽ | от 205 ₽ | от 285 ₽ | от 285 ₽ | от 335 ₽ | от 335 ₽ | от 335 ₽ |
Монтаж колеса профиль ниже 45* | - | - | от 110 ₽ | от 140 ₽ | от 205 ₽ | от 285 ₽ | от 285 ₽ | от 335 ₽ | от 335 ₽ | от 335 ₽ |
Мойка колеса | от 40 ₽ | от 50 ₽ | от 60 ₽ | от 70 ₽ | от 80 ₽ | от 90 ₽ | от 130 ₽ | от 140 ₽ | от 125 ₽ | от 140 ₽ |
Комплексная услуга по замене колеса, стальной диск (1 шт) * | от 400 ₽ | от 450 ₽ | от 500 ₽ | от 550 ₽ | от 650 ₽ | от 750 ₽ | от 800 ₽ | от 900₽ | от 800 ₽ | от 800 ₽ |
Комплексная услуга по замене колеса, литой диск (1 шт) * | от 440 ₽ | от 495 ₽ | от 550 ₽ | от 600 ₽ | от 700 ₽ | от 825 ₽ | от 880 ₽ | от 990 ₽ | от 880 ₽ | от 880 ₽ |
Комплексная услуга по замене комплекта колес (4шт)*, стальной диск | от 1 500 ₽ | от 1 700 ₽ | от 1 900 ₽ | от 2 100 ₽ | от 2 500 ₽ | от 2 900 ₽ | от 3 100 ₽ | от 3 500 ₽ | от 3 100 ₽ | от 3 100 ₽ |
Комплексная услуга по замене комплекта колес (4шт) *, литой диск | от 1 660 ₽ | от 1 880 ₽ | от 2 100 ₽ | от 2 300 ₽ | от 2 700 ₽ | от 3 200 ₽ | от 3 420 ₽ | от 3 860 ₽ | от 3 420 ₽ | от 3 420 ₽ |
Подкачка колеса (1шт) | от 25 ₽ | от 25 ₽ | от 25 ₽ | от 25 ₽ | от 25 ₽ | от 25 ₽ | от 25 ₽ | от 25 ₽ | от 25 ₽ | от 25 ₽ |
Ремонт прокола колеса (1 шт) | от 180 ₽ | от 180 ₽ | от 180 ₽ | от 180 ₽ | от 180 ₽ | от 180 ₽ | от 180 ₽ | от 180 ₽ | от 180 ₽ | от 180 ₽ |
Ремонт колеса грибком (1 шт) | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ |
Замена датчика давления в колесе (1 шт) | от 350 ₽ | от 350 ₽ | от 350 ₽ | от 350 ₽ | от 350 ₽ | от 350 ₽ | от 350 ₽ | от 350 ₽ | от 350 ₽ | от 350 ₽ |
Хранение колёс к-т (4 шт) 7 месяцев (сезон) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
Хранение колёс к-т (4 шт) минимально 1 месяц | 360 ₽ | 360 ₽ | 360 ₽ | 360 ₽ | 360 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Хранение колёса (1 шт) 7 месяцев (сезон) | 625 ₽ | 625 ₽ | 625 ₽ | 625 ₽ | 625 ₽ | 875 ₽ | 875 ₽ | 875 ₽ | 875 ₽ | 875 ₽ |
Хранение колёса (1 шт) минимально 1 месяц | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ | 125 ₽ | 125 ₽ | 125 ₽ | 125 ₽ | 125 ₽ |
Регулярное профессиональное обслуживание станет залогом вашей уверенности в автомобиле. В качественном обслуживании колёс нам помогает профессиональное оборудование марки CORGHI, в котором Вы можете быть уверены.
К тому же, Вы можете поручить нам СЕЗОННОЕ хранение колёс. Мы проследим, чтобы колёса были помещены в благоприятные для резины и дисков температуру и влажность. Правильное хранение, при кажущейся простоте, благополучно сказывается на длительности срока службы колёс.
Расположение СТО Korall motors: проспект Большевиков, Невского района, города Санкт-Петербург (недалеко от поселка Кудрово). Метро Дыбенко - в шаговой доступности.